background

Газовые пружины модели HV 1000

Газовые пружины модели HV 1000

Характеристики

Urun Kodu Stroke l L 0D 0d M W H X    
TF-13294 13 51 64 50 28 M8 M16x2 19 1 1000 ~1950
TF-13295 16 54 70 50 28 M8 M16x2 19 1 1000 ~1950
TF-13296 19 57 76 50 28 M8 M16x2 19 1 1000 ~1950
TF-13297 25 63 88 50 28 M8 M16x2 19 1 1000 ~1950
TF-13298 32 70 102 50 28 M8 M16x2 19 1 1000 ~1950
TF-13299 38 76 114 50 28 M8 M16x2 19 1 1000 ~1950
TF-13300 50 88 138 50 28 M8 M16x2 19 1 1000 ~1950
TF-13301 63 101 164 50 28 M8 M16x2 19 1 1000 ~1950
TF-13302 75 113 188 50 28 M8 M16x2 19 1 1000 ~1950
TF-13303 80 118 198 50 28 M8 M16x2 19 1 1000 ~1950
TF-13304 100 138 238 50 28 M8 M16x2 19 1 1000 ~1950
TF-13305 125 163 288 50 28 M8 M16x2 19 1 1000 ~1950

Задать вопрос

Наши специалисты ответят на любые ваши вопрсы

Мы отвечаем на почту кругостуточно или по телефону, с 09:00 до 20:00
Написать