background

Толкатель с коническим хвостовиком

Толкатель с коническим хвостовиком

Закаленный и шлифованный

Материал: Р6М5

Быстрорежущая сталь

Характеристики

Код товара d1 L d2 d3 k
TF-3042 0,5 71 0,9 d1 + 0,02 0,2
TF-3043 0,5 80 0,9 d1 + 0,02 0,2
TF-3044 0,5 100 0,9 d1 + 0,02 0,2
TF-3045 0,6 71 1,1 d1 + 0,02 0,2
TF-3046 0,6 80 1,1 d1 + 0,02 0,2
TF-3047 0,6 100 1,1 d1 + 0,02 0,2
TF-3048 0,7 71 1,3 d1 + 0,02 0,2
TF-3049 0,7 80 1,3 d1 + 0,02 0,2
TF-3050 0,7 100 1,3 d1 + 0,02 0,2
TF-3051 0,8 71 1,4 d1 + 0,02 0,4
TF-3052 0,8 80 1,4 d1 + 0,02 0,4
TF-3053 0,8 100 1,4 d1 + 0,02 0,4
TF-3054 0,9 71 1,6 d1 + 0,02 0,4
TF-3055 0,9 80 1,6 d1 + 0,02 0,4
TF-3056 0,9 100 1,6 d1 + 0,02 0,4
TF-3057 1 71 1,8 d1 + 0,02 0,5
TF-3058 1 80 1,8 d1 + 0,02 0,5
TF-3059 1 100 1,8 d1 + 0,02 0,5
TF-3060 1,1 71 1,8 d1 + 0,02 0,5
TF-3061 1,1 80 1,8 d1 + 0,02 0,5
TF-3062 1,1 100 1,8 d1 + 0,02 0,5
TF-3063 1,2 71 2 d1 + 0,02 0,5
TF-3064 1,2 80 2 d1 + 0,02 0,5
TF-3065 1,2 100 2 d1 + 0,02 0,5
TF-3066 1,3 71 2 d1 + 0,02 0,5
TF-3067 1,3 80 2 d1 + 0,02 0,5
TF-3068 1,3 100 2 d1 + 0,02 0,5
TF-3069 1,4 71 2,2 d1 + 0,03 0,5
TF-3070 1,4 80 2,2 d1 + 0,03 0,5
TF-3071 1,4 100 2,2 d1 + 0,03 0,5
TF-3072 1,5 71 2,2 d1 + 0,03 0,5
TF-3073 1,5 80 2,2 d1 + 0,03 0,5
TF-3074 1,5 100 2,2 d1 + 0,03 0,5
TF-3075 1,6 71 2,5 d1 + 0,03 0,5
TF-3076 1,6 80 2,5 d1 + 0,03 0,5
TF-3077 1,6 100 2,5 d1 + 0,03 0,5
TF-3078 1,7 71 2,5 d1 + 0,03 0,5
TF-3079 1,7 80 2,5 d1 + 0,03 0,5
TF-3080 1,7 100 2,5 d1 + 0,03 0,5
TF-3081 1,8 71 2,8 d1 + 0,03 0,5
TF-3082 1,8 80 2,8 d1 + 0,03 0,5
TF-3083 1,8 100 2,8 d1 + 0,03 0,5
TF-3084 1,9 71 2,8 d1 + 0,03 0,5
TF-3085 1,9 80 2,8 d1 + 0,03 0,5
TF-3086 1,9 100 2,8 d1 + 0,03 0,5
TF-3087 2 71 3 d1 + 0,03 0,5
TF-3088 2 80 3 d1 + 0,03 0,5
TF-3089 2 100 3 d1 + 0,03 0,5
TF-3783 2 120 3 d1 + 0,03 0,5
TF-3090 2,1 71 3,2 d1 + 0,03 0,5
TF-3091 2,1 80 3,2 d1 + 0,03 0,5
TF-3092 2,1 100 3,2 d1 + 0,03 0,5
TF-3093 2,2 71 3,2 d1 + 0,03 0,5
TF-3094 2,2 80 3,2 d1 + 0,03 0,5
TF-3095 2,2 100 3,2 d1 + 0,03 0,5
TF-3096 2,3 71 3,5 d1 + 0,03 0,5
TF-3097 2,3 80 3,5 d1 + 0,03 0,5
TF-3098 2,3 100 3,5 d1 + 0,03 0,5
TF-3784 2,3 120 3,5 d1 + 0,03 0,5
TF-3102 2,5 71 3,5 d1 + 0,03 0,5
TF-3103 2,5 80 3,5 d1 + 0,03 0,5
TF-3104 2,5 100 3,5 d1 + 0,03 0,5
TF-3785 2,5 120 3,5 d1 + 0,03 0,5
TF-3105 2,6 71 4 d1 + 0,03 0,5
TF-3106 2,6 80 4 d1 + 0,03 0,5
TF-3107 2,6 100 4 d1 + 0,03 0,5
TF-3786 2,6 120 4 d1 + 0,03 0,5
TF-3114 2,9 71 4 d1 + 0,03 0,5
TF-3115 2,9 80 4 d1 + 0,03 0,5
TF-3116 2,9 100 4 d1 + 0,03 0,5
TF-3894 2,9 120 4 d1 + 0,03 0,5
TF-3117 3 71 4,5 d1 + 0,03 0,5
TF-3118 3 80 4,5 d1 + 0,03 0,5
TF-3119 3 100 4,5 d1 + 0,03 0,5
TF-3895 3 120 4,5 d1 + 0,03 0,5
TF-3129 3,4 71 4,5 d1 + 0,03 0,5
TF-3130 3,4 80 4,5 d1 + 0,03 0,5
TF-3131 3,4 100 4,5 d1 + 0,03 0,5
TF-3896 3,4 120 4,5 d1 + 0,03 0,5
TF-3132 3,5 71 5 d1 + 0,03 0,5
TF-3133 3,5 80 5 d1 + 0,03 0,5
TF-3134 3,5 100 5 d1 + 0,03 0,5
TF-3897 3,5 120 5 d1 + 0,03 0,5
TF-3144 3,9 71 5 d1 + 0,03 0,5
TF-3145 3,9 80 5 d1 + 0,03 0,5
TF-3146 3,9 100 5 d1 + 0,03 0,5
TF-3898 3,9 120 5 d1 + 0,03 0,5
TF-3147 4 71 5,5 d1 + 0,03 0,5
TF-3148 4 80 5,5 d1 + 0,03 0,5
TF-3149 4 100 5,5 d1 + 0,03 0,5
TF-3899 4 120 5,5 d1 + 0,03 0,5
TF-3159 4,4 71 5,5 d1 + 0,03 0,5
TF-3160 4,4 80 5,5 d1 + 0,03 0,5
TF-3161 4,4 100 5,5 d1 + 0,03 0,5
TF-3908 4,4 120 5,5 d1 + 0,03 0,5
TF-3162 4,5 71 6 d1 + 0,03 0,5
TF-3163 4,5 80 6 d1 + 0,03 0,5
TF-3164 4,5 100 6 d1 + 0,03 0,5
TF-3174 4,9 71 6 d1 + 0,03 0,5
TF-3175 4,9 80 6 d1 + 0,03 0,5
TF-3176 4,9 100 6 d1 + 0,03 0,5
TF-3909 4,9 120 6 d1 + 0,03 0,5
TF-3177 5 71 6,5 d1 + 0,03 0,5
TF-3178 5 80 6,5 d1 + 0,03 0,5
TF-3179 5 100 6,5 d1 + 0,03 0,5
TF-3910 5 120 6,5 d1 + 0,03 0,5
TF-3189 5,4 71 6,5 d1 + 0,03 0,5
TF-3190 5,4 80 6,5 d1 + 0,03 0,5
TF-3191 5,4 100 6,5 d1 + 0,03 0,5
TF-3918 5,4 120 6,5 d1 + 0,03 0,5
TF-3192 5,5 71 7 d1 + 0,03 0,5
TF-3193 5,5 80 7 d1 + 0,03 0,5
TF-3194 5,5 100 7 d1 + 0,03 0,5
TF-3919 5,5 120 7 d1 + 0,03 0,5
TF-3204 5,9 71 7 d1 + 0,03 0,5
TF-3205 5,9 80 7 d1 + 0,03 0,5
TF-3206 5,9 100 7 d1 + 0,03 0,5
TF-3920 5,9 120 7 d1 + 0,03 0,5
TF-3207 6 71 8 d1 + 0,03 0,5
TF-3208 6 80 8 d1 + 0,03 0,5
TF-3209 6 100 8 d1 + 0,03 0,5
TF-3999 6 120 8 d1 + 0,03 0,5
TF-3219 6,4 71 8 d1 + 0,03 0,5
TF-3220 6,4 80 8 d1 + 0,03 0,5
TF-3221 6,4 100 8 d1 + 0,03 0,5
TF-4000 6,4 120 8 d1 + 0,03 0,5
TF-3222 6,5 71 9 d1 + 0,03 1
TF-3223 6,5 80 9 d1 + 0,03 1
TF-3224 6,5 100 9 d1 + 0,03 1
TF-4001 6,5 120 9 d1 + 0,03 1
TF-3249 7,4 71 9 d1 + 0,03 1
TF-3250 7,4 80 9 d1 + 0,03 1
TF-3251 7,4 100 9 d1 + 0,03 1
TF-4002 7,4 120 9 d1 + 0,03 1
TF-3252 7,5 71 10 d1 + 0,03 1
TF-3253 7,5 80 10 d1 + 0,03 1
TF-3254 7,5 100 10 d1 + 0,03 1
TF-4010 7,5 120 10 d1 + 0,03 1
TF-3279 8,4 71 10 d1 + 0,03 1
TF-3280 8,4 80 10 d1 + 0,03 1
TF-3281 8,4 100 10 d1 + 0,03 1
TF-4011 8,4 120 10 d1 + 0,03 1
TF-3282 8,5 71 11 d1 + 0,04 1
TF-3283 8,5 80 11 d1 + 0,04 1
TF-3284 8,5 100 11 d1 + 0,04 1
TF-4012 8,5 120 11 d1 + 0,04 1
TF-3309 9,4 71 11 d1 + 0,04 1
TF-3310 9,4 80 11 d1 + 0,04 1
TF-3311 9,4 100 11 d1 + 0,04 1
TF-4013 9,4 120 11 d1 + 0,04 1
TF-3312 9,5 71 12 d1 + 0,04 1
TF-3313 9,5 80 12 d1 + 0,04 1
TF-3314 9,5 100 12 d1 + 0,04 1
TF-4014 9,5 120 12 d1 + 0,04 1
TF-3327 10 71 12 d1 + 0,04 1
TF-3328 10 80 12 d1 + 0,04 1
TF-3329 10 100 12 d1 + 0,04 1
TF-4023 10 120 12 d1 + 0,04 1
TF-3330 10,5 71 13 d1 + 0,04 1
TF-3331 10,5 80 13 d1 + 0,04 1
TF-3332 10,5 100 13 d1 + 0,04 1
TF-4024 10,5 120 13 d1 + 0,04 1
TF-3333 11 71 13 d1 + 0,04 1
TF-3334 11 80 13 d1 + 0,04 1
TF-3335 11 100 13 d1 + 0,04 1
TF-4025 11 120 13 d1 + 0,04 1
TF-3336 11,5 71 14 d1 + 0,04 1
TF-3337 11,5 80 14 d1 + 0,04 1
TF-3338 11,5 100 14 d1 + 0,04 1
TF-4026 11,5 120 14 d1 + 0,04 1
TF-3339 12 71 14 d1 + 0,04 1
TF-3340 12 80 14 d1 + 0,04 1
TF-3341 12 100 14 d1 + 0,04 1
TF-4027 12 120 14 d1 + 0,04 1
TF-3342 12,5 71 15 d1 + 0,04 1
TF-3343 12,5 80 15 d1 + 0,04 1
TF-3344 12,5 100 15 d1 + 0,04 1
TF-4036 12,5 120 15 d1 + 0,04 1
TF-3345 13 71 15 d1 + 0,04 1
TF-3346 13 80 15 d1 + 0,04 1
TF-3347 13 100 15 d1 + 0,04 1
TF-4037 13 120 15 d1 + 0,04 1
TF-3348 13,5 71 16 d1 + 0,04 1,5
TF-3349 13,5 80 16 d1 + 0,04 1,5
TF-3350 13,5 100 16 d1 + 0,04 1,5
TF-4038 13,5 120 16 d1 + 0,04 1,5
TF-3351 14 71 16 d1 + 0,04 1,5
TF-3352 14 80 16 d1 + 0,04 1,5
TF-3353 14 100 16 d1 + 0,04 1,5
TF-4089 14 120 16 d1 + 0,04 1,5
TF-3354 14,5 71 17 d1 + 0,04 1,5
TF-3355 14,5 80 17 d1 + 0,04 1,5
TF-3356 14,5 100 17 d1 + 0,04 1,5
TF-4090 14,5 120 17 d1 + 0,04 1,5
TF-3357 15 71 18 d1 + 0,04 1,5
TF-3358 15 80 18 d1 + 0,04 1,5
TF-3359 15 100 18 d1 + 0,04 1,5
TF-4099 15 120 18 d1 + 0,04 1,5
TF-3363 16 71 18 d1 + 0,04 1,5
TF-3364 16 80 18 d1 + 0,04 1,5
TF-3365 16 100 18 d1 + 0,04 1,5
TF-4100 16 120 18 d1 + 0,04 1,5
TF-3366 17 71 19 d1 + 0,04 1,5
TF-3367 17 80 19 d1 + 0,04 1,5
TF-3368 17 100 19 d1 + 0,04 1,5
TF-3369 18 71 20 d1 + 0,04 1,5
TF-3370 18 80 20 d1 + 0,04 1,5
TF-3371 18 100 20 d1 + 0,04 1,5
TF-4109 18 120 20 d1 + 0,04 1,5
TF-3372 19 71 21 d1 + 0,04 1,5
TF-3373 19 80 21 d1 + 0,04 1,5
TF-3374 19 100 21 d1 + 0,04 1,5
TF-4110 19 120 21 d1 + 0,04 1,5
TF-3375 20 71 22 d1 + 0,04 1,5
TF-3376 20 80 22 d1 + 0,04 1,5
TF-3377 20 100 22 d1 + 0,04 1,5
TF-4262 20 120 22 d1 + 0,04 1,5

Задать вопрос

Наши специалисты ответят на любые ваши вопрсы

Мы отвечаем на почту кругостуточно или по телефону, с 09:00 до 20:00
Написать