background

Втулка

Втулка

Материал: 18ХГ

Термическая обработка: цементация

Характеристики

Код товара d1 d2 d3 L a
TF-4789 12 16 19 26 4
TF-4790 12 16 19 36 4
TF-4791 12 16 19 46 4
TF-4792 12 16 19 56 4
TF-4793 12 16 19 66 4
TF-4794 14 20 25 26 6
TF-4795 14 20 25 36 6
TF-4796 14 20 25 46 6
TF-4797 14 20 25 56 6
TF-4798 14 20 25 66 6
TF-4799 14 20 25 76 6
TF-4800 16 24 28 26 6
TF-4801 16 24 28 36 6
TF-4802 16 24 28 46 6
TF-4803 16 24 28 56 6
TF-4804 16 24 28 66 6
TF-4805 16 24 28 76 6
TF-4806 16 24 28 86 6
TF-4807 18 26 31 26 6
TF-4808 18 26 31 36 6
TF-4809 18 26 31 46 6
TF-4810 18 26 31 56 6
TF-4811 18 26 31 66 6
TF-4812 18 26 31 76 6
TF-4813 18 26 31 86 6
TF-4814 20 28 32 26 6
TF-4815 20 28 32 36 6
TF-4816 20 28 32 46 6
TF-4817 20 28 32 56 6
TF-4818 20 28 32 66 6
TF-4819 20 28 32 76 6
TF-4820 20 28 32 86 6
TF-4821 20 28 32 96 6
TF-4822 25 34 38 26 8
TF-4823 25 34 38 36 8
TF-4824 25 34 38 46 8
TF-4825 25 34 38 56 8
TF-4826 25 34 38 66 8
TF-4827 25 34 38 76 8
TF-4828 25 34 38 86 8
TF-4829 25 34 38 96 8
TF-4830 25 34 38 106 8
TF-4831 30 39 43 36 10
TF-4832 30 39 43 46 10
TF-4833 30 39 43 56 10
TF-4834 30 39 43 66 10
TF-4835 30 39 43 76 10
TF-4836 30 39 43 86 10
TF-4837 30 39 43 96 10
TF-4838 30 39 43 106 10
TF-4839 30 39 43 116 10
TF-4840 40 54 58 46 10
TF-4841 40 54 58 56 10
TF-4842 40 54 58 66 10
TF-4843 40 54 58 76 10
TF-4844 40 54 58 86 10
TF-4845 40 54 58 96 10
TF-4846 40 54 58 106 10
TF-4847 40 54 58 116 10
TF-4848 40 54 58 126 10
TF-4849 40 54 58 136 10
TF-4850 40 54 58 146 10

Задать вопрос

Наши специалисты ответят на любые ваши вопрсы

Мы отвечаем на почту кругостуточно или по телефону, с 09:00 до 20:00
Написать